wetter.onderka.com Archiv Statistiken Info API Intern
Statistiken und Langzeitarchiv
133,77
MiB
Größe der Datenbank
Aktuell
517805
Datensätze in der Datenbank
Insgesamt
18,64 Mio.
Datenpunkte in der Datenbank
Aktuell
17.09.23
22:03
Erster Eintrag
17.09.2023, 22:03
17.09.24
23:06
Letzter Eintrag
17.09.2024, 23:06
1364
Datensätze in der Datenbank
Heute, 17.09.2024
98,24
%
Vorhandene Einträge
Zuverlässigkeit der Uploads
39,40
°C
Höchste Temperatur
12.08.2024, 17:23
-9,20
°C
Niedrigste Temperatur
17.01.2024, 00:41
-10,34
°C
Niedrigste gefühlte Temperatur
09.01.2024, 00:01
978,90
hPa
Niedrigster rel. Luftdruck
05.11.2023, 07:07
1037,49
hPa
Höchster rel. Luftdruck
16.12.2023, 10:53
24,00
%rF
Niedrigste Luftfeuchtigkeit
08.04.2024, 16:35
99,00
%rF
Höchste Luftfeuchtigkeit
28.06.2024, 08:24
1084,51
W/m²
Höchste Sonnenstrahlung
16.06.2024, 14:52
74,40
l/m²
Höchste Regenmenge (Schauer)
27.06.2024, 19:00
32,31
l/m²
Höchste Regenmenge (Tag)
13.11.2023
70,89
l/m²
Höchste Regenmenge (Woche)
Woche 22/2024
141,40
l/m²
Höchste Regenmenge (Monat)
12/2023
927,00
l/m²
Höchste Regenmenge (Jahr)
2023
1449
pro Tag
Höchste Anzahl Blitze
27.06.2024
14,00
Höchster UV-Wert
03.05.2024, 06:46
20,52
km/h
Höchste Windgeschwindigkeit
23.12.2023, 12:10
36,73
km/h
Höchste Böen-Geschwindigkeit
23.12.2023, 13:21
309,70
μg/m³
Höchster Wert Feinstaub PM2,5
07.07.2024, 11:35 Extrem hoch
393,17
μg/m³
Höchster Wert Feinstaub PM10
07.07.2024, 11:35 Extrem hoch
4,84
μg/m³
Durchschnittswert Feinstaub PM2,5
Heute Gut
7,24
μg/m³
Durchschnittswert Feinstaub PM10
Heute Gut
2,39
μg/m³
Durchschnittswert Feinstaub PM2,5
Gesamtzeit Gut
4,41
μg/m³
Durchschnittswert Feinstaub PM10
Gesamtzeit Gut
Lufttemperatur
Jahr Monat Temperatur Temperatur Temperatur
2024 Januar -9,20 °C 0,86 °C 12,00 °C
2024 Februar -1,40 °C 6,31 °C 17,20 °C
2024 März -1,30 °C 7,69 °C 23,20 °C
2024 April -1,70 °C 10,14 °C 31,40 °C
2024 Mai 4,90 °C 15,14 °C 30,10 °C
2024 Juni 6,80 °C 18,13 °C 36,60 °C
2024 Juli 9,70 °C 19,75 °C 38,40 °C
2024 August 9,70 °C 21,07 °C 39,40 °C
2024 September 6,50 °C 16,66 °C 35,80 °C
2023 September 5,00 °C 15,78 °C 31,20 °C
2023 Oktober -1,50 °C 11,59 °C 30,80 °C
2023 November -5,00 °C 4,85 °C 16,40 °C
2023 Dezember -7,80 °C 3,06 °C 10,80 °C
Absolutwerte -9,20 °C 11,62 °C 39,40 °C
Luftdruck
Jahr Monat Druck Druck Druck
2024 Januar 984,39 hPa 1014,67 hPa 1032,71 hPa
2024 Februar 983,81 hPa 1010,23 hPa 1030,00 hPa
2024 März 982,59 hPa 1006,09 hPa 1020,89 hPa
2024 April 988,28 hPa 1011,42 hPa 1030,11 hPa
2024 Mai 995,80 hPa 1009,86 hPa 1022,59 hPa
2024 Juni 1003,01 hPa 1011,13 hPa 1017,81 hPa
2024 Juli 1002,30 hPa 1012,86 hPa 1022,38 hPa
2024 August 1005,79 hPa 1013,37 hPa 1020,89 hPa
2024 September 1002,61 hPa 1011,87 hPa 1022,11 hPa
2023 September 997,70 hPa 1014,57 hPa 1024,31 hPa
2023 Oktober 979,00 hPa 1009,88 hPa 1026,21 hPa
2023 November 978,90 hPa 1004,88 hPa 1024,48 hPa
2023 Dezember 991,20 hPa 1011,25 hPa 1037,49 hPa
Absolutwerte 978,90 hPa 1010,93 hPa 1037,49 hPa
Luftfeuchte
Jahr Monat Feuchte Feuchte Feuchte
2024 Januar 38,00 %rF 85,99 %rF 99,00 %rF
2024 Februar 44,00 %rF 87,67 %rF 99,00 %rF
2024 März 28,00 %rF 79,27 %rF 99,00 %rF
2024 April 24,00 %rF 73,98 %rF 98,00 %rF
2024 Mai 25,00 %rF 75,25 %rF 99,00 %rF
2024 Juni 32,00 %rF 74,99 %rF 99,00 %rF
2024 Juli 30,00 %rF 75,95 %rF 98,00 %rF
2024 August 27,00 %rF 74,10 %rF 98,00 %rF
2024 September 28,00 %rF 78,77 %rF 98,00 %rF
2023 September 34,00 %rF 80,69 %rF 99,00 %rF
2023 Oktober 31,00 %rF 83,85 %rF 99,00 %rF
2023 November 60,00 %rF 91,21 %rF 99,00 %rF
2023 Dezember 62,00 %rF 92,48 %rF 99,00 %rF
Absolutwerte 24,00 %rF 81,09 %rF 99,00 %rF
Sonnenstrahlung zwischen 4 Uhr und 22 Uhr
Jahr Monat Strahlung Strahlung Strahlung
2024 Januar 0,00 W/m² 17,08 W/m² 283,69 W/m²
2024 Februar 0,00 W/m² 33,88 W/m² 528,37 W/m²
2024 März 0,00 W/m² 73,62 W/m² 785,52 W/m²
2024 April 0,00 W/m² 102,33 W/m² 836,78 W/m²
2024 Mai 0,00 W/m² 124,27 W/m² 952,63 W/m²
2024 Juni 0,00 W/m² 137,88 W/m² 1084,51 W/m²
2024 Juli 0,00 W/m² 135,03 W/m² 938,32 W/m²
2024 August 0,00 W/m² 119,06 W/m² 835,43 W/m²
2024 September 0,00 W/m² 79,69 W/m² 696,21 W/m²
2023 September 0,00 W/m² 87,84 W/m² 851,95 W/m²
2023 Oktober 0,00 W/m² 53,98 W/m² 725,33 W/m²
2023 November 0,00 W/m² 22,98 W/m² 406,03 W/m²
2023 Dezember 0,00 W/m² 11,66 W/m² 218,12 W/m²
Absolutwerte 0,00 W/m² 76,87 W/m² 1084,51 W/m²
UV-Index zwischen 4 Uhr und 22 Uhr
Jahr Monat UV UV UV
2024 Januar 0,00 Index 0,04 Index 2,00 Index
2024 Februar 0,00 Index 0,13 Index 5,00 Index
2024 März 0,00 Index 0,46 Index 7,00 Index
2024 April 0,00 Index 0,70 Index 14,00 Index
2024 Mai 0,00 Index 0,88 Index 14,00 Index
2024 Juni 0,00 Index 1,00 Index 10,00 Index
2024 Juli 0,00 Index 0,98 Index 9,00 Index
2024 August 0,00 Index 0,86 Index 8,00 Index
2024 September 0,00 Index 0,52 Index 6,00 Index
2023 September 0,00 Index 0,62 Index 8,00 Index
2023 Oktober 0,00 Index 0,31 Index 7,00 Index
2023 November 0,00 Index 0,07 Index 14,00 Index
2023 Dezember 0,00 Index 0,01 Index 2,00 Index
Absolutwerte 0,00 Index 0,51 Index 14,00 Index
Wind
Jahr Monat V V V
2024 Januar 0,00 km/h 1,29 km/h 18,36 km/h
2024 Februar 0,00 km/h 1,37 km/h 15,48 km/h
2024 März 0,00 km/h 0,86 km/h 14,03 km/h
2024 April 0,00 km/h 1,11 km/h 15,48 km/h
2024 Mai 0,00 km/h 0,53 km/h 9,72 km/h
2024 Juni 0,00 km/h 0,77 km/h 10,44 km/h
2024 Juli 0,00 km/h 0,59 km/h 9,37 km/h
2024 August 0,00 km/h 0,37 km/h 10,07 km/h
2024 September 0,00 km/h 0,68 km/h 10,44 km/h
2023 September 0,00 km/h 0,38 km/h 9,00 km/h
2023 Oktober 0,00 km/h 0,53 km/h 11,52 km/h
2023 November 0,00 km/h 1,09 km/h 14,76 km/h
2023 Dezember 0,00 km/h 1,46 km/h 20,52 km/h
Absolutwerte 0,00 km/h 0,85 km/h 20,52 km/h
Windböen
Jahr Monat V V V
2024 Januar 0,00 km/h 3,60 km/h 34,92 km/h
2024 Februar 0,00 km/h 3,76 km/h 34,92 km/h
2024 März 0,00 km/h 2,43 km/h 29,52 km/h
2024 April 0,00 km/h 3,09 km/h 31,32 km/h
2024 Mai 0,00 km/h 1,74 km/h 18,36 km/h
2024 Juni 0,00 km/h 2,33 km/h 16,56 km/h
2024 Juli 0,00 km/h 1,84 km/h 21,97 km/h
2024 August 0,00 km/h 1,19 km/h 18,36 km/h
2024 September 0,00 km/h 2,20 km/h 18,36 km/h
2023 September 0,00 km/h 1,31 km/h 16,56 km/h
2023 Oktober 0,00 km/h 1,67 km/h 27,71 km/h
2023 November 0,00 km/h 3,19 km/h 25,56 km/h
2023 Dezember 0,00 km/h 3,92 km/h 36,73 km/h
Absolutwerte 0,00 km/h 2,48 km/h 36,73 km/h
Tages-Niederschlag
Jahr Monat Menge Menge Menge
2024 Januar 0,00 mm 1,16 mm 24,21 mm
2024 Februar 0,00 mm 1,78 mm 19,30 mm
2024 März 0,00 mm 0,55 mm 10,11 mm
2024 April 0,00 mm 1,58 mm 19,00 mm
2024 Mai 0,00 mm 1,86 mm 15,49 mm
2024 Juni 0,00 mm 1,81 mm 30,51 mm
2024 Juli 0,00 mm 1,96 mm 16,99 mm
2024 August 0,00 mm 0,50 mm 13,79 mm
2024 September 0,00 mm 2,23 mm 20,60 mm
2023 September 0,00 mm 0,25 mm 2,59 mm
2023 Oktober 0,00 mm 0,68 mm 11,00 mm
2023 November 0,00 mm 2,25 mm 32,31 mm
2023 Dezember 0,00 mm 2,16 mm 19,99 mm
Absolutwerte 0,00 mm 1,44 mm 32,31 mm
Gewitter
Jahr Monat Anzahl Anzahl Anzahl
2024 Januar 0,00 Blitze 1,05 Blitze 7,00 Blitze
2024 Februar 0,00 Blitze 0,42 Blitze 2,00 Blitze
2024 März 0,00 Blitze 0,88 Blitze 40,00 Blitze
2024 April 0,00 Blitze 3,84 Blitze 99,00 Blitze
2024 Mai 0,00 Blitze 6,27 Blitze 440,00 Blitze
2024 Juni 0,00 Blitze 17,30 Blitze 1449,00 Blitze
2024 Juli 0,00 Blitze 9,02 Blitze 504,00 Blitze
2024 August 0,00 Blitze 7,70 Blitze 533,00 Blitze
2024 September 0,00 Blitze 13,46 Blitze 258,00 Blitze
2023 September 0,00 Blitze 0,08 Blitze 1,00 Blitze
2023 Oktober 0,00 Blitze 0,61 Blitze 8,00 Blitze
2023 November 0,00 Blitze 0,47 Blitze 10,00 Blitze
2023 Dezember 0,00 Blitze 0,65 Blitze 8,00 Blitze
Absolutwerte 0,00 Blitze 4,75 Blitze 1449,00 Blitze
Feinstaub PM2,5
Jahr Monat PM2,5 PM2,5 PM2,5
2024 Januar 0,03 μg/m³ 2,82 μg/m³ 42,42 μg/m³
2024 Februar 0,03 μg/m³ 2,09 μg/m³ 53,95 μg/m³
2024 März 0,03 μg/m³ 3,57 μg/m³ 196,15 μg/m³
2024 April 0,03 μg/m³ 1,33 μg/m³ 60,50 μg/m³
2024 Mai 0,03 μg/m³ 1,60 μg/m³ 51,92 μg/m³
2024 Juni 0,03 μg/m³ 2,95 μg/m³ 70,03 μg/m³
2024 Juli 0,20 μg/m³ 2,38 μg/m³ 309,70 μg/m³
2024 August 0,03 μg/m³ 3,11 μg/m³ 64,50 μg/m³
2024 September 0,03 μg/m³ 3,32 μg/m³ 13,85 μg/m³
2023 September 0,03 μg/m³ 1,88 μg/m³ 12,43 μg/m³
2023 Oktober 0,03 μg/m³ 2,52 μg/m³ 39,90 μg/m³
2023 November 0,03 μg/m³ 1,48 μg/m³ 28,63 μg/m³
2023 Dezember 0,03 μg/m³ 2,71 μg/m³ 21,05 μg/m³
Absolutwerte 0,03 μg/m³ 2,44 μg/m³ 309,70 μg/m³
Feinstaub PM10
Jahr Monat PM10 PM10 PM10
2024 Januar 0,03 μg/m³ 6,64 μg/m³ 85,32 μg/m³
2024 Februar 0,03 μg/m³ 4,30 μg/m³ 192,55 μg/m³
2024 März 0,03 μg/m³ 8,11 μg/m³ 342,27 μg/m³
2024 April 0,03 μg/m³ 2,71 μg/m³ 80,38 μg/m³
2024 Mai 0,03 μg/m³ 2,38 μg/m³ 69,63 μg/m³
2024 Juni 0,03 μg/m³ 4,07 μg/m³ 242,55 μg/m³
2024 Juli 0,30 μg/m³ 3,16 μg/m³ 393,17 μg/m³
2024 August 0,03 μg/m³ 4,25 μg/m³ 71,18 μg/m³
2024 September 0,10 μg/m³ 4,87 μg/m³ 18,42 μg/m³
2023 September 0,03 μg/m³ 3,15 μg/m³ 30,05 μg/m³
2023 Oktober 0,03 μg/m³ 4,90 μg/m³ 62,33 μg/m³
2023 November 0,03 μg/m³ 3,11 μg/m³ 56,30 μg/m³
2023 Dezember 0,03 μg/m³ 5,75 μg/m³ 64,07 μg/m³
Absolutwerte 0,03 μg/m³ 4,42 μg/m³ 393,17 μg/m³