wetter.onderka.com Archiv Statistiken Info API Intern
Statistiken und Langzeitarchiv
123,34
MiB
Größe der Datenbank
Aktuell
521555
Datensätze in der Datenbank
Insgesamt
18,78 Mio.
Datenpunkte in der Datenbank
Aktuell
14.01.25
18:10
Erster Eintrag
14.01.2025, 18:10
14.01.26
20:03
Letzter Eintrag
14.01.2026, 20:03
1204
Datensätze in der Datenbank
Heute, 14.01.2026
99,21
%
Vorhandene Einträge
Zuverlässigkeit der Uploads
40,00
°C
Höchste Temperatur
02.07.2025, 17:39
-11,60
°C
Niedrigste Temperatur
06.01.2026, 04:47
-11,60
°C
Niedrigste gefühlte Temperatur
06.01.2026, 04:47
991,30
hPa
Niedrigster rel. Luftdruck
13.03.2025, 06:14
1039,21
hPa
Höchster rel. Luftdruck
11.10.2025, 03:04
15,00
%rF
Niedrigste Luftfeuchtigkeit
22.06.2025, 15:06
99,00
%rF
Höchste Luftfeuchtigkeit
14.01.2026, 20:03
901,86
W/m²
Höchste Sonnenstrahlung
07.06.2025, 14:25
97,79
l/m²
Höchste Regenmenge (Schauer)
26.07.2025, 14:43
50,01
l/m²
Höchste Regenmenge (Tag)
29.08.2025
119,89
l/m²
Höchste Regenmenge (Woche)
Woche 30/2025
180,29
l/m²
Höchste Regenmenge (Monat)
07/2025
919,30
l/m²
Höchste Regenmenge (Jahr)
2025
513
pro Tag
Höchste Anzahl Blitze
01.06.2025
14,00
Höchster UV-Wert
24.10.2025, 16:01
17,28
km/h
Höchste Windgeschwindigkeit
27.10.2025, 12:27
33,12
km/h
Höchste Böen-Geschwindigkeit
24.12.2025, 17:39
149,13
μg/m³
Höchster Wert Feinstaub PM2,5
01.05.2025, 15:39 Extrem hoch
199,63
μg/m³
Höchster Wert Feinstaub PM10
21.02.2025, 22:36 Extrem hoch
0,00
μg/m³
Durchschnittswert Feinstaub PM2,5
Heute Gut
0,00
μg/m³
Durchschnittswert Feinstaub PM10
Heute Gut
2,56
μg/m³
Durchschnittswert Feinstaub PM2,5
Gesamtzeit Gut
3,68
μg/m³
Durchschnittswert Feinstaub PM10
Gesamtzeit Gut
Lufttemperatur
Jahr Monat Temperatur Temperatur Temperatur
2025 Januar -4,80 °C 1,86 °C 11,30 °C
2025 Februar -8,50 °C 0,66 °C 15,60 °C
2025 März -6,60 °C 6,43 °C 23,10 °C
2025 April -3,30 °C 11,42 °C 30,00 °C
2025 Mai 1,10 °C 13,45 °C 32,80 °C
2025 Juni 5,00 °C 19,88 °C 36,90 °C
2025 Juli 8,80 °C 18,65 °C 40,00 °C
2025 August 5,60 °C 18,76 °C 38,90 °C
2025 September 6,40 °C 14,42 °C 33,90 °C
2025 Oktober 1,00 °C 8,97 °C 20,60 °C
2025 November -10,10 °C 3,55 °C 16,90 °C
2025 Dezember -11,60 °C 1,60 °C 12,50 °C
2026 Januar -11,60 °C -2,30 °C 5,60 °C
Absolutwerte -11,60 °C 9,03 °C 40,00 °C
Luftdruck
Jahr Monat Druck Druck Druck
2025 Januar 994,68 hPa 1013,66 hPa 1033,29 hPa
2025 Februar 1008,60 hPa 1019,78 hPa 1034,81 hPa
2025 März 991,30 hPa 1014,89 hPa 1031,49 hPa
2025 April 1001,49 hPa 1021,70 hPa 1034,20 hPa
2025 Mai 1009,89 hPa 1020,81 hPa 1029,09 hPa
2025 Juni 1011,79 hPa 1022,84 hPa 1032,51 hPa
2025 Juli 1006,30 hPa 1018,87 hPa 1029,39 hPa
2025 August 1007,79 hPa 1020,62 hPa 1032,31 hPa
2025 September 1013,00 hPa 1022,76 hPa 1032,92 hPa
2025 Oktober 994,31 hPa 1022,32 hPa 1039,21 hPa
2025 November 1004,20 hPa 1021,15 hPa 1036,20 hPa
2025 Dezember 1014,09 hPa 1026,68 hPa 1038,40 hPa
2026 Januar 999,80 hPa 1017,63 hPa 1034,61 hPa
Absolutwerte 991,30 hPa 1020,29 hPa 1039,21 hPa
Luftfeuchte
Jahr Monat Feuchte Feuchte Feuchte
2025 Januar 57,00 %rF 90,18 %rF 99,00 %rF
2025 Februar 31,00 %rF 85,74 %rF 99,00 %rF
2025 März 19,00 %rF 73,03 %rF 99,00 %rF
2025 April 22,00 %rF 66,92 %rF 97,00 %rF
2025 Mai 21,00 %rF 63,48 %rF 98,00 %rF
2025 Juni 15,00 %rF 66,79 %rF 98,00 %rF
2025 Juli 19,00 %rF 73,68 %rF 99,00 %rF
2025 August 24,00 %rF 71,89 %rF 99,00 %rF
2025 September 30,00 %rF 85,32 %rF 99,00 %rF
2025 Oktober 37,00 %rF 89,27 %rF 99,00 %rF
2025 November 59,00 %rF 94,49 %rF 99,00 %rF
2025 Dezember 46,00 %rF 94,66 %rF 99,00 %rF
2026 Januar 66,00 %rF 91,20 %rF 99,00 %rF
Absolutwerte 15,00 %rF 80,51 %rF 99,00 %rF
Sonnenstrahlung zwischen 4 Uhr und 22 Uhr
Jahr Monat Strahlung Strahlung Strahlung
2025 Januar 0,00 W/m² 19,73 W/m² 291,40 W/m²
2025 Februar 0,00 W/m² 38,08 W/m² 471,48 W/m²
2025 März 0,00 W/m² 82,73 W/m² 643,24 W/m²
2025 April 0,00 W/m² 116,36 W/m² 727,41 W/m²
2025 Mai 0,00 W/m² 126,71 W/m² 878,86 W/m²
2025 Juni 0,00 W/m² 148,52 W/m² 901,86 W/m²
2025 Juli 0,00 W/m² 111,36 W/m² 872,75 W/m²
2025 August 0,00 W/m² 108,86 W/m² 850,60 W/m²
2025 September 0,00 W/m² 70,91 W/m² 766,07 W/m²
2025 Oktober 0,00 W/m² 38,74 W/m² 647,16 W/m²
2025 November 0,00 W/m² 19,85 W/m² 794,21 W/m²
2025 Dezember 0,00 W/m² 12,78 W/m² 376,06 W/m²
2026 Januar 0,00 W/m² 14,26 W/m² 298,37 W/m²
Absolutwerte 0,00 W/m² 69,91 W/m² 901,86 W/m²
UV-Index zwischen 4 Uhr und 22 Uhr
Jahr Monat UV UV UV
2025 Januar 0,00 Index 0,04 Index 2,00 Index
2025 Februar 0,00 Index 0,17 Index 4,00 Index
2025 März 0,00 Index 0,57 Index 6,00 Index
2025 April 0,00 Index 0,84 Index 7,00 Index
2025 Mai 0,00 Index 0,91 Index 14,00 Index
2025 Juni 0,00 Index 1,09 Index 8,00 Index
2025 Juli 0,00 Index 0,75 Index 14,00 Index
2025 August 0,00 Index 0,76 Index 8,00 Index
2025 September 0,00 Index 0,44 Index 14,00 Index
2025 Oktober 0,00 Index 0,17 Index 14,00 Index
2025 November 0,00 Index 0,04 Index 7,00 Index
2025 Dezember 0,00 Index 0,02 Index 3,00 Index
2026 Januar 0,00 Index 0,02 Index 2,00 Index
Absolutwerte 0,00 Index 0,45 Index 14,00 Index
Wind
Jahr Monat V V V
2025 Januar 0,00 km/h 0,46 km/h 13,68 km/h
2025 Februar 0,00 km/h 0,48 km/h 10,07 km/h
2025 März 0,00 km/h 0,64 km/h 11,52 km/h
2025 April 0,00 km/h 0,79 km/h 14,76 km/h
2025 Mai 0,00 km/h 0,81 km/h 10,44 km/h
2025 Juni 0,00 km/h 0,86 km/h 14,03 km/h
2025 Juli 0,00 km/h 0,68 km/h 9,37 km/h
2025 August 0,00 km/h 0,44 km/h 10,44 km/h
2025 September 0,00 km/h 0,51 km/h 12,25 km/h
2025 Oktober 0,00 km/h 0,86 km/h 17,28 km/h
2025 November 0,00 km/h 0,19 km/h 10,44 km/h
2025 Dezember 0,00 km/h 0,39 km/h 16,21 km/h
2026 Januar 0,00 km/h 1,00 km/h 13,68 km/h
Absolutwerte 0,00 km/h 0,62 km/h 17,28 km/h
Windböen
Jahr Monat V V V
2025 Januar 0,00 km/h 1,51 km/h 25,56 km/h
2025 Februar 0,00 km/h 1,51 km/h 14,76 km/h
2025 März 0,00 km/h 1,91 km/h 31,32 km/h
2025 April 0,00 km/h 2,27 km/h 20,17 km/h
2025 Mai 0,00 km/h 2,46 km/h 20,17 km/h
2025 Juni 0,00 km/h 2,52 km/h 21,97 km/h
2025 Juli 0,00 km/h 2,06 km/h 23,75 km/h
2025 August 0,00 km/h 1,38 km/h 18,36 km/h
2025 September 0,00 km/h 1,57 km/h 20,17 km/h
2025 Oktober 0,00 km/h 2,33 km/h 29,52 km/h
2025 November 0,00 km/h 0,72 km/h 14,76 km/h
2025 Dezember 0,00 km/h 1,35 km/h 33,12 km/h
2026 Januar 0,00 km/h 2,72 km/h 25,56 km/h
Absolutwerte 0,00 km/h 1,87 km/h 33,12 km/h
Tages-Niederschlag
Jahr Monat Menge Menge Menge
2025 Januar 0,00 mm 1,16 mm 15,49 mm
2025 Februar 0,00 mm 0,82 mm 16,31 mm
2025 März 0,00 mm 0,28 mm 5,59 mm
2025 April 0,00 mm 0,45 mm 9,60 mm
2025 Mai 0,00 mm 0,71 mm 18,29 mm
2025 Juni 0,00 mm 1,15 mm 16,99 mm
2025 Juli 0,00 mm 2,57 mm 42,19 mm
2025 August 0,00 mm 2,11 mm 50,01 mm
2025 September 0,00 mm 1,97 mm 33,81 mm
2025 Oktober 0,00 mm 1,37 mm 18,49 mm
2025 November 0,00 mm 0,90 mm 16,31 mm
2025 Dezember 0,00 mm 0,37 mm 11,71 mm
2026 Januar 0,00 mm 0,73 mm 13,21 mm
Absolutwerte 0,00 mm 1,12 mm 50,01 mm
Gewitter
Jahr Monat Anzahl Anzahl Anzahl
2025 Januar 0,00 Blitze 1,00 Blitze 7,00 Blitze
2025 Februar 0,00 Blitze 0,32 Blitze 2,00 Blitze
2025 März 0,00 Blitze 0,13 Blitze 6,00 Blitze
2025 April 0,00 Blitze 0,28 Blitze 10,00 Blitze
2025 Mai 0,00 Blitze 0,39 Blitze 69,00 Blitze
2025 Juni 0,00 Blitze 7,15 Blitze 513,00 Blitze
2025 Juli 0,00 Blitze 2,37 Blitze 94,00 Blitze
2025 August 0,00 Blitze 0,68 Blitze 27,00 Blitze
2025 September 0,00 Blitze 0,73 Blitze 77,00 Blitze
2025 Oktober 0,00 Blitze 0,00 Blitze 0,00 Blitze
2025 November 0,00 Blitze 0,03 Blitze 2,00 Blitze
2025 Dezember 0,00 Blitze 0,03 Blitze 1,00 Blitze
2026 Januar 0,00 Blitze 0,00 Blitze 0,00 Blitze
Absolutwerte 0,00 Blitze 1,01 Blitze 513,00 Blitze
Feinstaub PM2,5
Jahr Monat PM2,5 PM2,5 PM2,5
2025 Januar 0,03 μg/m³ 3,71 μg/m³ 19,27 μg/m³
2025 Februar 0,03 μg/m³ 5,94 μg/m³ 78,05 μg/m³
2025 März 0,10 μg/m³ 4,44 μg/m³ 20,35 μg/m³
2025 April 0,03 μg/m³ 4,63 μg/m³ 76,17 μg/m³
2025 Mai 0,68 μg/m³ 4,21 μg/m³ 149,13 μg/m³
2025 Juni 0,39 μg/m³ 6,38 μg/m³ 31,29 μg/m³
2025 Juli 0,08 μg/m³ 3,82 μg/m³ 54,82 μg/m³
Absolutwerte 0,03 μg/m³ 4,73 μg/m³ 149,13 μg/m³
Feinstaub PM10
Jahr Monat PM10 PM10 PM10
2025 Januar 0,03 μg/m³ 8,08 μg/m³ 56,95 μg/m³
2025 Februar 0,03 μg/m³ 13,06 μg/m³ 199,63 μg/m³
2025 März 0,10 μg/m³ 8,06 μg/m³ 86,32 μg/m³
2025 April 0,03 μg/m³ 5,44 μg/m³ 81,48 μg/m³
2025 Mai 0,71 μg/m³ 4,22 μg/m³ 149,13 μg/m³
2025 Juni 0,39 μg/m³ 6,53 μg/m³ 33,54 μg/m³
2025 Juli 0,09 μg/m³ 3,84 μg/m³ 90,67 μg/m³
Absolutwerte 0,03 μg/m³ 7,03 μg/m³ 199,63 μg/m³