wetter.onderka.com Archiv Statistiken Info API Intern
Statistiken und Langzeitarchiv
124,42
MiB
Größe der Datenbank
Aktuell
519278
Datensätze in der Datenbank
Insgesamt
18,69 Mio.
Datenpunkte in der Datenbank
Aktuell
01.07.24
20:56
Erster Eintrag
01.07.2024, 20:56
02.07.25
05:20
Letzter Eintrag
02.07.2025, 05:20
321
Datensätze in der Datenbank
Heute, 02.07.2025
98,70
%
Vorhandene Einträge
Zuverlässigkeit der Uploads
39,60
°C
Höchste Temperatur
01.07.2025, 16:18
-8,50
°C
Niedrigste Temperatur
18.02.2025, 06:25
-8,50
°C
Niedrigste gefühlte Temperatur
18.02.2025, 06:25
987,30
hPa
Niedrigster rel. Luftdruck
10.10.2024, 03:16
1036,81
hPa
Höchster rel. Luftdruck
13.01.2025, 10:52
15,00
%rF
Niedrigste Luftfeuchtigkeit
22.06.2025, 15:06
99,00
%rF
Höchste Luftfeuchtigkeit
26.03.2025, 05:00
938,32
W/m²
Höchste Sonnenstrahlung
13.07.2024, 15:15
97,21
l/m²
Höchste Regenmenge (Schauer)
23.09.2024, 22:06
24,89
l/m²
Höchste Regenmenge (Tag)
26.09.2024
81,79
l/m²
Höchste Regenmenge (Woche)
Woche 39/2024
160,71
l/m²
Höchste Regenmenge (Monat)
09/2024
1058,90
l/m²
Höchste Regenmenge (Jahr)
2024
533
pro Tag
Höchste Anzahl Blitze
01.08.2024
14,00
Höchster UV-Wert
26.06.2025, 23:34
22,32
km/h
Höchste Windgeschwindigkeit
10.10.2024, 08:35
40,31
km/h
Höchste Böen-Geschwindigkeit
10.10.2024, 08:52
309,70
μg/m³
Höchster Wert Feinstaub PM2,5
07.07.2024, 11:35 Extrem hoch
395,40
μg/m³
Höchster Wert Feinstaub PM10
01.01.2025, 01:02 Extrem hoch
7,79
μg/m³
Durchschnittswert Feinstaub PM2,5
Heute Erhöht
7,79
μg/m³
Durchschnittswert Feinstaub PM10
Heute Gut
4,01
μg/m³
Durchschnittswert Feinstaub PM2,5
Gesamtzeit Gut
6,57
μg/m³
Durchschnittswert Feinstaub PM10
Gesamtzeit Gut
Lufttemperatur
Jahr Monat Temperatur Temperatur Temperatur
2025 Januar -7,80 °C 1,12 °C 11,30 °C
2025 Februar -8,50 °C 0,66 °C 15,60 °C
2025 März -6,60 °C 6,43 °C 23,10 °C
2025 April -3,30 °C 11,42 °C 30,00 °C
2025 Mai 1,10 °C 13,45 °C 32,80 °C
2025 Juni 5,00 °C 19,88 °C 36,90 °C
2025 Juli 18,30 °C 25,37 °C 39,60 °C
2024 Juli 9,70 °C 19,86 °C 38,40 °C
2024 August 9,70 °C 21,07 °C 39,40 °C
2024 September 2,60 °C 15,50 °C 35,80 °C
2024 Oktober 1,80 °C 10,88 °C 23,00 °C
2024 November -3,60 °C 4,18 °C 14,80 °C
2024 Dezember -5,40 °C 1,07 °C 10,40 °C
Absolutwerte -8,50 °C 11,61 °C 39,60 °C
Luftdruck
Jahr Monat Druck Druck Druck
2025 Januar 992,41 hPa 1013,15 hPa 1036,81 hPa
2025 Februar 1008,60 hPa 1019,78 hPa 1034,81 hPa
2025 März 991,30 hPa 1014,89 hPa 1031,49 hPa
2025 April 1001,49 hPa 1021,70 hPa 1034,20 hPa
2025 Mai 1009,89 hPa 1020,81 hPa 1029,09 hPa
2025 Juni 1011,79 hPa 1022,84 hPa 1032,51 hPa
2025 Juli 1016,90 hPa 1020,82 hPa 1023,10 hPa
2024 Juli 1002,30 hPa 1012,91 hPa 1022,38 hPa
2024 August 1005,79 hPa 1013,37 hPa 1020,89 hPa
2024 September 996,61 hPa 1012,07 hPa 1025,20 hPa
2024 Oktober 987,30 hPa 1014,37 hPa 1030,61 hPa
2024 November 987,50 hPa 1017,59 hPa 1029,19 hPa
2024 Dezember 994,99 hPa 1018,48 hPa 1032,98 hPa
Absolutwerte 987,30 hPa 1017,14 hPa 1036,81 hPa
Luftfeuchte
Jahr Monat Feuchte Feuchte Feuchte
2025 Januar 50,00 %rF 90,06 %rF 99,00 %rF
2025 Februar 31,00 %rF 85,74 %rF 99,00 %rF
2025 März 19,00 %rF 73,03 %rF 99,00 %rF
2025 April 22,00 %rF 66,92 %rF 97,00 %rF
2025 Mai 21,00 %rF 63,48 %rF 98,00 %rF
2025 Juni 15,00 %rF 66,79 %rF 98,00 %rF
2025 Juli 25,00 %rF 50,03 %rF 80,00 %rF
2024 Juli 30,00 %rF 75,56 %rF 98,00 %rF
2024 August 27,00 %rF 74,10 %rF 98,00 %rF
2024 September 28,00 %rF 79,76 %rF 98,00 %rF
2024 Oktober 52,00 %rF 91,25 %rF 99,00 %rF
2024 November 47,00 %rF 91,67 %rF 99,00 %rF
2024 Dezember 63,00 %rF 94,46 %rF 99,00 %rF
Absolutwerte 15,00 %rF 77,14 %rF 99,00 %rF
Sonnenstrahlung zwischen 4 Uhr und 22 Uhr
Jahr Monat Strahlung Strahlung Strahlung
2025 Januar 0,00 W/m² 16,89 W/m² 291,40 W/m²
2025 Februar 0,00 W/m² 38,08 W/m² 471,48 W/m²
2025 März 0,00 W/m² 82,73 W/m² 643,24 W/m²
2025 April 0,00 W/m² 116,36 W/m² 727,41 W/m²
2025 Mai 0,00 W/m² 126,71 W/m² 878,86 W/m²
2025 Juni 0,00 W/m² 148,52 W/m² 901,86 W/m²
2025 Juli 0,00 W/m² 149,11 W/m² 739,64 W/m²
2024 Juli 0,00 W/m² 135,78 W/m² 938,32 W/m²
2024 August 0,00 W/m² 119,06 W/m² 835,43 W/m²
2024 September 0,00 W/m² 76,63 W/m² 696,21 W/m²
2024 Oktober 0,00 W/m² 39,32 W/m² 598,22 W/m²
2024 November 0,00 W/m² 16,72 W/m² 744,78 W/m²
2024 Dezember 0,00 W/m² 11,99 W/m² 178,61 W/m²
Absolutwerte 0,00 W/m² 82,92 W/m² 938,32 W/m²
UV-Index zwischen 4 Uhr und 22 Uhr
Jahr Monat UV UV UV
2025 Januar 0,00 Index 0,03 Index 2,00 Index
2025 Februar 0,00 Index 0,17 Index 4,00 Index
2025 März 0,00 Index 0,57 Index 6,00 Index
2025 April 0,00 Index 0,84 Index 7,00 Index
2025 Mai 0,00 Index 0,91 Index 14,00 Index
2025 Juni 0,00 Index 1,09 Index 8,00 Index
2025 Juli 0,00 Index 1,13 Index 7,00 Index
2024 Juli 0,00 Index 0,99 Index 9,00 Index
2024 August 0,00 Index 0,86 Index 8,00 Index
2024 September 0,00 Index 0,49 Index 6,00 Index
2024 Oktober 0,00 Index 0,17 Index 5,00 Index
2024 November 0,00 Index 0,03 Index 7,00 Index
2024 Dezember 0,00 Index 0,01 Index 1,00 Index
Absolutwerte 0,00 Index 0,56 Index 14,00 Index
Wind
Jahr Monat V V V
2025 Januar 0,00 km/h 0,66 km/h 15,48 km/h
2025 Februar 0,00 km/h 0,48 km/h 10,07 km/h
2025 März 0,00 km/h 0,64 km/h 11,52 km/h
2025 April 0,00 km/h 0,79 km/h 14,76 km/h
2025 Mai 0,00 km/h 0,81 km/h 10,44 km/h
2025 Juni 0,00 km/h 0,86 km/h 14,03 km/h
2025 Juli 0,00 km/h 0,34 km/h 6,49 km/h
2024 Juli 0,00 km/h 0,57 km/h 9,37 km/h
2024 August 0,00 km/h 0,37 km/h 10,07 km/h
2024 September 0,00 km/h 0,68 km/h 10,44 km/h
2024 Oktober 0,00 km/h 0,38 km/h 22,32 km/h
2024 November 0,00 km/h 0,77 km/h 13,68 km/h
2024 Dezember 0,00 km/h 0,94 km/h 17,28 km/h
Absolutwerte 0,00 km/h 0,64 km/h 22,32 km/h
Windböen
Jahr Monat V V V
2025 Januar 0,00 km/h 2,00 km/h 27,71 km/h
2025 Februar 0,00 km/h 1,51 km/h 14,76 km/h
2025 März 0,00 km/h 1,91 km/h 31,32 km/h
2025 April 0,00 km/h 2,27 km/h 20,17 km/h
2025 Mai 0,00 km/h 2,46 km/h 20,17 km/h
2025 Juni 0,00 km/h 2,52 km/h 21,97 km/h
2025 Juli 0,00 km/h 1,14 km/h 11,15 km/h
2024 Juli 0,00 km/h 1,79 km/h 21,97 km/h
2024 August 0,00 km/h 1,19 km/h 18,36 km/h
2024 September 0,00 km/h 2,19 km/h 18,36 km/h
2024 Oktober 0,00 km/h 1,35 km/h 40,31 km/h
2024 November 0,00 km/h 2,26 km/h 27,71 km/h
2024 Dezember 0,00 km/h 2,77 km/h 36,73 km/h
Absolutwerte 0,00 km/h 1,95 km/h 40,31 km/h
Tages-Niederschlag
Jahr Monat Menge Menge Menge
2025 Januar 0,00 mm 1,42 mm 15,49 mm
2025 Februar 0,00 mm 0,82 mm 16,31 mm
2025 März 0,00 mm 0,28 mm 5,59 mm
2025 April 0,00 mm 0,45 mm 9,60 mm
2025 Mai 0,00 mm 0,71 mm 18,29 mm
2025 Juni 0,00 mm 1,15 mm 16,99 mm
2025 Juli 0,00 mm 0,00 mm 0,00 mm
2024 Juli 0,00 mm 1,97 mm 16,99 mm
2024 August 0,00 mm 0,50 mm 13,79 mm
2024 September 0,00 mm 2,74 mm 24,89 mm
2024 Oktober 0,00 mm 1,11 mm 22,81 mm
2024 November 0,00 mm 1,08 mm 15,70 mm
2024 Dezember 0,00 mm 1,02 mm 18,01 mm
Absolutwerte 0,00 mm 1,02 mm 24,89 mm
Gewitter
Jahr Monat Anzahl Anzahl Anzahl
2025 Januar 0,00 Blitze 1,03 Blitze 7,00 Blitze
2025 Februar 0,00 Blitze 0,32 Blitze 2,00 Blitze
2025 März 0,00 Blitze 0,13 Blitze 6,00 Blitze
2025 April 0,00 Blitze 0,28 Blitze 10,00 Blitze
2025 Mai 0,00 Blitze 0,39 Blitze 69,00 Blitze
2025 Juni 0,00 Blitze 7,15 Blitze 513,00 Blitze
2025 Juli 0,00 Blitze 1,17 Blitze 8,00 Blitze
2024 Juli 0,00 Blitze 9,09 Blitze 504,00 Blitze
2024 August 0,00 Blitze 7,70 Blitze 533,00 Blitze
2024 September 0,00 Blitze 7,72 Blitze 258,00 Blitze
2024 Oktober 0,00 Blitze 0,85 Blitze 9,00 Blitze
2024 November 0,00 Blitze 2,78 Blitze 13,00 Blitze
2024 Dezember 0,00 Blitze 3,80 Blitze 16,00 Blitze
Absolutwerte 0,00 Blitze 3,26 Blitze 533,00 Blitze
Feinstaub PM2,5
Jahr Monat PM2,5 PM2,5 PM2,5
2025 Januar 0,03 μg/m³ 3,33 μg/m³ 214,52 μg/m³
2025 Februar 0,03 μg/m³ 5,94 μg/m³ 78,05 μg/m³
2025 März 0,10 μg/m³ 4,44 μg/m³ 20,35 μg/m³
2025 April 0,03 μg/m³ 4,63 μg/m³ 76,17 μg/m³
2025 Mai 0,68 μg/m³ 4,21 μg/m³ 149,13 μg/m³
2025 Juni 0,39 μg/m³ 6,38 μg/m³ 31,29 μg/m³
2025 Juli 1,24 μg/m³ 4,31 μg/m³ 8,91 μg/m³
2024 Juli 0,20 μg/m³ 2,32 μg/m³ 309,70 μg/m³
2024 August 0,03 μg/m³ 3,11 μg/m³ 64,50 μg/m³
2024 September 0,03 μg/m³ 3,15 μg/m³ 13,85 μg/m³
2024 Oktober 0,03 μg/m³ 3,64 μg/m³ 58,10 μg/m³
2024 November 0,03 μg/m³ 4,10 μg/m³ 26,67 μg/m³
2024 Dezember 0,03 μg/m³ 3,34 μg/m³ 17,92 μg/m³
Absolutwerte 0,03 μg/m³ 4,07 μg/m³ 309,70 μg/m³
Feinstaub PM10
Jahr Monat PM10 PM10 PM10
2025 Januar 0,03 μg/m³ 7,14 μg/m³ 395,40 μg/m³
2025 Februar 0,03 μg/m³ 13,06 μg/m³ 199,63 μg/m³
2025 März 0,10 μg/m³ 8,06 μg/m³ 86,32 μg/m³
2025 April 0,03 μg/m³ 5,44 μg/m³ 81,48 μg/m³
2025 Mai 0,71 μg/m³ 4,22 μg/m³ 149,13 μg/m³
2025 Juni 0,39 μg/m³ 6,53 μg/m³ 33,54 μg/m³
2025 Juli 1,25 μg/m³ 4,32 μg/m³ 8,91 μg/m³
2024 Juli 0,30 μg/m³ 3,07 μg/m³ 393,17 μg/m³
2024 August 0,03 μg/m³ 4,25 μg/m³ 71,18 μg/m³
2024 September 0,03 μg/m³ 4,54 μg/m³ 18,42 μg/m³
2024 Oktober 0,05 μg/m³ 6,58 μg/m³ 107,97 μg/m³
2024 November 0,03 μg/m³ 9,09 μg/m³ 166,80 μg/m³
2024 Dezember 0,05 μg/m³ 7,83 μg/m³ 105,75 μg/m³
Absolutwerte 0,03 μg/m³ 6,47 μg/m³ 395,40 μg/m³