wetter.onderka.com Archiv Statistiken Info API Intern
Statistiken und Langzeitarchiv
121,31
MiB
Größe der Datenbank
Aktuell
522364
Datensätze in der Datenbank
Insgesamt
18,81 Mio.
Datenpunkte in der Datenbank
Aktuell
16.05.25
19:22
Erster Eintrag
16.05.2025, 19:22
17.05.26
03:16
Letzter Eintrag
17.05.2026, 03:16
197
Datensätze in der Datenbank
Heute, 17.05.2026
99,30
%
Vorhandene Einträge
Zuverlässigkeit der Uploads
40,00
°C
Höchste Temperatur
02.07.2025, 17:39
-11,60
°C
Niedrigste Temperatur
06.01.2026, 04:47
-11,60
°C
Niedrigste gefühlte Temperatur
06.01.2026, 04:47
985,41
hPa
Niedrigster rel. Luftdruck
12.02.2026, 13:26
1039,21
hPa
Höchster rel. Luftdruck
11.10.2025, 03:04
15,00
%rF
Niedrigste Luftfeuchtigkeit
22.06.2025, 15:06
99,00
%rF
Höchste Luftfeuchtigkeit
16.05.2026, 09:11
901,86
W/m²
Höchste Sonnenstrahlung
07.06.2025, 14:25
97,79
l/m²
Höchste Regenmenge (Schauer)
26.07.2025, 14:43
50,01
l/m²
Höchste Regenmenge (Tag)
29.08.2025
119,89
l/m²
Höchste Regenmenge (Woche)
Woche 30/2025
180,29
l/m²
Höchste Regenmenge (Monat)
07/2025
919,30
l/m²
Höchste Regenmenge (Jahr)
2025
513
pro Tag
Höchste Anzahl Blitze
01.06.2025
14,00
Höchster UV-Wert
11.03.2026, 15:35
17,28
km/h
Höchste Windgeschwindigkeit
27.10.2025, 12:27
33,12
km/h
Höchste Böen-Geschwindigkeit
24.12.2025, 17:39
85,12
μg/m³
Höchster Wert Feinstaub PM2,5
25.05.2025, 17:50 Extrem hoch
90,75
μg/m³
Höchster Wert Feinstaub PM10
27.01.2026, 07:34 Extrem hoch
1,10
μg/m³
Durchschnittswert Feinstaub PM2,5
Heute Gut
1,66
μg/m³
Durchschnittswert Feinstaub PM10
Heute Gut
2,04
μg/m³
Durchschnittswert Feinstaub PM2,5
Gesamtzeit Gut
3,12
μg/m³
Durchschnittswert Feinstaub PM10
Gesamtzeit Gut
Lufttemperatur
Jahr Monat Temperatur Temperatur Temperatur
2026 Januar -11,60 °C -1,54 °C 9,80 °C
2026 Februar -4,10 °C 3,22 °C 21,20 °C
2026 März -5,20 °C 5,99 °C 21,60 °C
2026 April -3,00 °C 9,92 °C 26,20 °C
2026 Mai 1,40 °C 12,57 °C 31,60 °C
2025 Mai 1,10 °C 13,54 °C 32,80 °C
2025 Juni 5,00 °C 19,88 °C 36,90 °C
2025 Juli 8,80 °C 18,65 °C 40,00 °C
2025 August 5,60 °C 18,76 °C 38,90 °C
2025 September 6,40 °C 14,42 °C 33,90 °C
2025 Oktober 1,00 °C 8,97 °C 20,60 °C
2025 November -10,10 °C 3,55 °C 16,90 °C
2025 Dezember -11,60 °C 1,60 °C 12,50 °C
Absolutwerte -11,60 °C 9,96 °C 40,00 °C
Luftdruck
Jahr Monat Druck Druck Druck
2026 Januar 996,31 hPa 1015,63 hPa 1034,61 hPa
2026 Februar 985,41 hPa 1013,75 hPa 1032,10 hPa
2026 März 1003,79 hPa 1025,17 hPa 1034,61 hPa
2026 April 1012,70 hPa 1025,42 hPa 1036,20 hPa
2026 Mai 1003,12 hPa 1016,40 hPa 1035,18 hPa
2025 Mai 1013,72 hPa 1021,56 hPa 1029,09 hPa
2025 Juni 1011,79 hPa 1022,84 hPa 1032,51 hPa
2025 Juli 1006,30 hPa 1018,87 hPa 1029,39 hPa
2025 August 1007,79 hPa 1020,62 hPa 1032,31 hPa
2025 September 1013,00 hPa 1022,76 hPa 1032,92 hPa
2025 Oktober 994,31 hPa 1022,32 hPa 1039,21 hPa
2025 November 1004,20 hPa 1021,15 hPa 1036,20 hPa
2025 Dezember 1014,09 hPa 1026,68 hPa 1038,40 hPa
Absolutwerte 985,41 hPa 1021,01 hPa 1039,21 hPa
Luftfeuchte
Jahr Monat Feuchte Feuchte Feuchte
2026 Januar 42,00 %rF 90,76 %rF 99,00 %rF
2026 Februar 45,00 %rF 93,50 %rF 99,00 %rF
2026 März 29,00 %rF 78,07 %rF 99,00 %rF
2026 April 18,00 %rF 66,76 %rF 99,00 %rF
2026 Mai 19,00 %rF 71,79 %rF 99,00 %rF
2025 Mai 27,00 %rF 70,56 %rF 98,00 %rF
2025 Juni 15,00 %rF 66,79 %rF 98,00 %rF
2025 Juli 19,00 %rF 73,68 %rF 99,00 %rF
2025 August 24,00 %rF 71,89 %rF 99,00 %rF
2025 September 30,00 %rF 85,32 %rF 99,00 %rF
2025 Oktober 37,00 %rF 89,27 %rF 99,00 %rF
2025 November 59,00 %rF 94,49 %rF 99,00 %rF
2025 Dezember 46,00 %rF 94,66 %rF 99,00 %rF
Absolutwerte 15,00 %rF 80,58 %rF 99,00 %rF
Sonnenstrahlung zwischen 4 Uhr und 22 Uhr
Jahr Monat Strahlung Strahlung Strahlung
2026 Januar 0,00 W/m² 16,46 W/m² 298,37 W/m²
2026 Februar 0,00 W/m² 31,70 W/m² 509,65 W/m²
2026 März 0,00 W/m² 76,02 W/m² 745,64 W/m²
2026 April 0,00 W/m² 108,34 W/m² 782,95 W/m²
2026 Mai 0,00 W/m² 109,65 W/m² 845,46 W/m²
2025 Mai 0,00 W/m² 115,37 W/m² 878,86 W/m²
2025 Juni 0,00 W/m² 148,52 W/m² 901,86 W/m²
2025 Juli 0,00 W/m² 111,36 W/m² 872,75 W/m²
2025 August 0,00 W/m² 108,86 W/m² 850,60 W/m²
2025 September 0,00 W/m² 70,91 W/m² 766,07 W/m²
2025 Oktober 0,00 W/m² 38,74 W/m² 647,16 W/m²
2025 November 0,00 W/m² 19,85 W/m² 794,21 W/m²
2025 Dezember 0,00 W/m² 12,78 W/m² 376,06 W/m²
Absolutwerte 0,00 W/m² 74,50 W/m² 901,86 W/m²
UV-Index zwischen 4 Uhr und 22 Uhr
Jahr Monat UV UV UV
2026 Januar 0,00 Index 0,03 Index 2,00 Index
2026 Februar 0,00 Index 0,12 Index 4,00 Index
2026 März 0,00 Index 0,49 Index 14,00 Index
2026 April 0,00 Index 0,77 Index 7,00 Index
2026 Mai 0,00 Index 0,75 Index 8,00 Index
2025 Mai 0,00 Index 0,80 Index 14,00 Index
2025 Juni 0,00 Index 1,09 Index 8,00 Index
2025 Juli 0,00 Index 0,75 Index 14,00 Index
2025 August 0,00 Index 0,76 Index 8,00 Index
2025 September 0,00 Index 0,44 Index 14,00 Index
2025 Oktober 0,00 Index 0,17 Index 14,00 Index
2025 November 0,00 Index 0,04 Index 7,00 Index
2025 Dezember 0,00 Index 0,02 Index 3,00 Index
Absolutwerte 0,00 Index 0,48 Index 14,00 Index
Wind
Jahr Monat V V V
2026 Januar 0,00 km/h 0,52 km/h 13,68 km/h
2026 Februar 0,00 km/h 0,78 km/h 16,91 km/h
2026 März 0,00 km/h 0,65 km/h 12,60 km/h
2026 April 0,00 km/h 0,70 km/h 14,76 km/h
2026 Mai 0,00 km/h 0,68 km/h 12,96 km/h
2025 Mai 0,00 km/h 0,95 km/h 10,44 km/h
2025 Juni 0,00 km/h 0,86 km/h 14,03 km/h
2025 Juli 0,00 km/h 0,68 km/h 9,37 km/h
2025 August 0,00 km/h 0,44 km/h 10,44 km/h
2025 September 0,00 km/h 0,51 km/h 12,25 km/h
2025 Oktober 0,00 km/h 0,86 km/h 17,28 km/h
2025 November 0,00 km/h 0,19 km/h 10,44 km/h
2025 Dezember 0,00 km/h 0,39 km/h 16,21 km/h
Absolutwerte 0,00 km/h 0,63 km/h 17,28 km/h
Windböen
Jahr Monat V V V
2026 Januar 0,00 km/h 1,59 km/h 25,56 km/h
2026 Februar 0,00 km/h 2,23 km/h 23,75 km/h
2026 März 0,00 km/h 1,95 km/h 23,75 km/h
2026 April 0,00 km/h 2,09 km/h 29,52 km/h
2026 Mai 0,00 km/h 2,09 km/h 21,97 km/h
2025 Mai 0,00 km/h 2,74 km/h 16,56 km/h
2025 Juni 0,00 km/h 2,52 km/h 21,97 km/h
2025 Juli 0,00 km/h 2,06 km/h 23,75 km/h
2025 August 0,00 km/h 1,38 km/h 18,36 km/h
2025 September 0,00 km/h 1,57 km/h 20,17 km/h
2025 Oktober 0,00 km/h 2,33 km/h 29,52 km/h
2025 November 0,00 km/h 0,72 km/h 14,76 km/h
2025 Dezember 0,00 km/h 1,35 km/h 33,12 km/h
Absolutwerte 0,00 km/h 1,89 km/h 33,12 km/h
Tages-Niederschlag
Jahr Monat Menge Menge Menge
2026 Januar 0,00 mm 0,74 mm 13,21 mm
2026 Februar 0,00 mm 1,99 mm 16,31 mm
2026 März 0,00 mm 0,39 mm 5,89 mm
2026 April 0,00 mm 0,62 mm 9,70 mm
2026 Mai 0,00 mm 0,66 mm 9,19 mm
2025 Mai 0,00 mm 0,93 mm 18,29 mm
2025 Juni 0,00 mm 1,15 mm 16,99 mm
2025 Juli 0,00 mm 2,57 mm 42,19 mm
2025 August 0,00 mm 2,11 mm 50,01 mm
2025 September 0,00 mm 1,97 mm 33,81 mm
2025 Oktober 0,00 mm 1,37 mm 18,49 mm
2025 November 0,00 mm 0,90 mm 16,31 mm
2025 Dezember 0,00 mm 0,37 mm 11,71 mm
Absolutwerte 0,00 mm 1,21 mm 50,01 mm
Gewitter
Jahr Monat Anzahl Anzahl Anzahl
2026 Januar 0,00 Blitze 0,00 Blitze 0,00 Blitze
2026 Februar 0,00 Blitze 0,00 Blitze 0,00 Blitze
2026 März 0,00 Blitze 0,08 Blitze 4,00 Blitze
2026 April 0,00 Blitze 0,35 Blitze 10,00 Blitze
2026 Mai 0,00 Blitze 1,15 Blitze 33,00 Blitze
2025 Mai 0,00 Blitze 0,09 Blitze 2,00 Blitze
2025 Juni 0,00 Blitze 7,15 Blitze 513,00 Blitze
2025 Juli 0,00 Blitze 2,37 Blitze 94,00 Blitze
2025 August 0,00 Blitze 0,68 Blitze 27,00 Blitze
2025 September 0,00 Blitze 0,73 Blitze 77,00 Blitze
2025 Oktober 0,00 Blitze 0,00 Blitze 0,00 Blitze
2025 November 0,00 Blitze 0,03 Blitze 2,00 Blitze
2025 Dezember 0,00 Blitze 0,03 Blitze 1,00 Blitze
Absolutwerte 0,00 Blitze 0,97 Blitze 513,00 Blitze
Feinstaub PM2,5
Jahr Monat PM2,5 PM2,5 PM2,5
2026 Januar 1,40 μg/m³ 6,72 μg/m³ 33,65 μg/m³
2026 Februar 0,03 μg/m³ 3,39 μg/m³ 17,15 μg/m³
2026 März 0,05 μg/m³ 4,08 μg/m³ 14,30 μg/m³
2026 April 0,03 μg/m³ 2,05 μg/m³ 13,55 μg/m³
2026 Mai 0,03 μg/m³ 1,26 μg/m³ 6,00 μg/m³
2025 Mai 0,85 μg/m³ 4,35 μg/m³ 85,12 μg/m³
2025 Juni 0,39 μg/m³ 6,38 μg/m³ 31,29 μg/m³
2025 Juli 0,08 μg/m³ 3,82 μg/m³ 54,82 μg/m³
Absolutwerte 0,03 μg/m³ 4,01 μg/m³ 85,12 μg/m³
Feinstaub PM10
Jahr Monat PM10 PM10 PM10
2026 Januar 2,05 μg/m³ 16,82 μg/m³ 90,75 μg/m³
2026 Februar 0,03 μg/m³ 7,42 μg/m³ 34,13 μg/m³
2026 März 0,10 μg/m³ 7,27 μg/m³ 26,33 μg/m³
2026 April 0,05 μg/m³ 3,77 μg/m³ 24,92 μg/m³
2026 Mai 0,10 μg/m³ 2,00 μg/m³ 9,38 μg/m³
2025 Mai 0,85 μg/m³ 4,36 μg/m³ 85,12 μg/m³
2025 Juni 0,39 μg/m³ 6,53 μg/m³ 33,54 μg/m³
2025 Juli 0,09 μg/m³ 3,84 μg/m³ 90,67 μg/m³
Absolutwerte 0,03 μg/m³ 6,50 μg/m³ 90,75 μg/m³